Complex Skolkovo park, poselok zareche ul vesennyaya, 2
$ 4 963 - 8 166 per sq.m.331 054 - 544 708 Р per sq.m.4 399 - 7 239 € per sq.m.
Suggest Price
Submit your application
Get presentation
ID 38374
Price:
$ 4 963 - 8 166 per sq.m.331 054 - 544 708 Р per sq.m.4 399 - 7 239 € per sq.m.
Metro station:
Kuntsyevskaya
Название:
Floors:
from 7 to 9
Ceiling height:
from 3.02 to 3.17 m.
Plot size:
8.7 Га
Parking:
underground
Govern comssion validation:
2 quatrer 2015 year
Size of apartments:
from 63 to 75 sq.m.
Apartment count:
442
Offers in Complex Skolkovo park, poselok zareche ul vesennyaya, 2
ID | Тип | Этаж | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Цена ↓ |
---|---|---|---|---|---|
38678 | Apartment | 7 | 1 | 66.8 | $ 386 78225 800 032 Р342 861 € |
38623 | Apartment | 2 | 2 | 82.2 | $ 399 80826 668 968 Р354 409 € |
38662 | Apartment | 2 | 2 | 82.3 | $ 400 25126 698 533 Р354 802 € |
38651 | Apartment | 8 | 2 | 80.3 | $ 445 57829 722 003 Р394 981 € |
38665 | Apartment | 7 | 2 | 82.6 | $ 451 11030 091 015 Р399 885 € |
38652 | Apartment | 8 | 2 | 81.7 | $ 452 71430 198 035 Р401 307 € |
38668 | Apartment | 8 | 2 | 82.3 | $ 455 77330 402 033 Р404 018 € |
38607 | Apartment | 4 | 2 | 80.9 | $ 497 14833 161 963 Р440 695 € |
38612 | Apartment | 6 | 2 | 81 | $ 509 86234 010 037 Р451 965 € |
Описание комплекса
Похожие предложения
8 495 730 55 57